A5

Nakład / IlośćCena netto [zł]Cena brutto [zł]
1000  153,66 189,00
2000 217,89 268,00
5000 243,90 300,00
10 000 429,27 528,00
15 000 590,69 726,55
20 000 786,5 967,39
25 000 983,4 1209,58
30 000 1179,2 1450,41
35 000 1376,1 1692,60
40 000 1571,89 1933,43
45 000 1768,8 2175,62
50 000 1964,6 2416,45

ulotkareklamowa.pngbhp.pngraj.pngartclub.pngbiurorachunkowe.pngrogrol.png